Writing results to ./plot/data/heat_sym_summary.dat

Running Krylov 10^3 (1000 dims)...
Making 10x10x10 (1000 dims) 3d Heat Plate ODEs...
Finished Making ODEs
Step: 0 / 1000 (0.0)
is_symmetric time = 0.00182914733887
Iter 11, eig = 0.0050384990088, rel_error = 0.0235615908657
Iter 12, eig = 0.00494536266012, rel_error = 0.0188330674778
Iter 13, eig = 0.00487360163781, rel_error = 0.014724433314
Iter 14, eig = 0.00481706033593, rel_error = 0.0117377192589
Iter 15, eig = 0.00477775717966, rel_error = 0.00822627747562
Iter 16, eig = 0.00475112565714, rel_error = 0.00560530797242
Iter 17, eig = 0.0047310362872, rel_error = 0.00424629377462
Iter 18, eig = 0.00471451668566, rel_error = 0.00350398622896
Iter 19, eig = 0.00469940650149, rel_error = 0.00321533882231
Iter 20, eig = 0.00468723238296, rel_error = 0.00259729357105
Iter 21, eig = 0.00467887311582, rel_error = 0.00178659838216
Iter 22, eig = 0.00467408644812, rel_error = 0.00102408625845
Iter 23, eig = 0.00467147442328, rel_error = 0.000559143559975
Using Krylov method to make basis matrices
Basis matrix shape: (1, 1)
Simulating from 1 initial vector(s)
4 iterations had a posterori error 0.9260395441
5 iterations had a posterori error 0.770410676133
6 iterations had a posterori error 0.727179897786
7 iterations had a posterori error 0.663509829985
8 iterations had a posterori error 0.59540377999
9 iterations had a posterori error 0.579513000339
10 iterations had a posterori error 0.520688026684
11 iterations had a posterori error 0.469396185809
13 iterations had a posterori error 0.430278657573
15 iterations had a posterori error 0.37990842285
17 iterations had a posterori error 0.272115752111
19 iterations had a posterori error 0.18271020559
21 iterations had a posterori error 0.146085420148
24 iterations had a posterori error 0.0646983046128
27 iterations had a posterori error 0.0279276970754
30 iterations had a posterori error 0.00926119523551
33 iterations had a posterori error 0.00283037435125
37 iterations had a posterori error 0.000512537582887
41 iterations had a posterori error 0.000125832329801
46 iterations had a posterori error 2.43580093968e-05
51 iterations had a posterori error 2.66366890857e-06
57 iterations had a posterori error 1.68646871696e-07
Error 1.68646871696e-07 was below threshold (1e-06) with 57 iterations
Krylov Simulation Total Time: 0.43 secs

Solving first step guard LP...
initialized lp with 1 output vars
Step: 1 / 1000 (0.02)
Step: 2 / 1000 (0.04)
Step: 3 / 1000 (0.06)
Step: 4 / 1000 (0.08)
Step: 5 / 1000 (0.1)
Step: 6 / 1000 (0.12)
Step: 7 / 1000 (0.14)
Step: 8 / 1000 (0.16)
Step: 9 / 1000 (0.18)
Step: 10 / 1000 (0.2)
Step: 11 / 1000 (0.22)
Step: 12 / 1000 (0.24)
Step: 13 / 1000 (0.26)
Step: 14 / 1000 (0.28)
Step: 15 / 1000 (0.3)
Step: 16 / 1000 (0.32)
Step: 17 / 1000 (0.34)
Step: 18 / 1000 (0.36)
Step: 19 / 1000 (0.38)
Step: 20 / 1000 (0.4)
Step: 21 / 1000 (0.42)
Step: 22 / 1000 (0.44)
Step: 23 / 1000 (0.46)
Step: 24 / 1000 (0.48)
Step: 25 / 1000 (0.5)
Step: 26 / 1000 (0.52)
Step: 27 / 1000 (0.54)
Step: 28 / 1000 (0.56)
Step: 29 / 1000 (0.58)
Step: 30 / 1000 (0.6)
Step: 31 / 1000 (0.62)
Step: 32 / 1000 (0.64)
Step: 33 / 1000 (0.66)
Step: 34 / 1000 (0.68)
Step: 35 / 1000 (0.7)
Step: 36 / 1000 (0.72)
Step: 37 / 1000 (0.74)
Step: 38 / 1000 (0.76)
Step: 39 / 1000 (0.78)
Step: 40 / 1000 (0.8)
Step: 41 / 1000 (0.82)
Step: 42 / 1000 (0.84)
Step: 43 / 1000 (0.86)
Step: 44 / 1000 (0.88)
Step: 45 / 1000 (0.9)
Step: 46 / 1000 (0.92)
Step: 47 / 1000 (0.94)
Step: 48 / 1000 (0.96)
Step: 49 / 1000 (0.98)
Step: 50 / 1000 (1.0)
Step: 51 / 1000 (1.02)
Step: 52 / 1000 (1.04)
Step: 53 / 1000 (1.06)
Step: 54 / 1000 (1.08)
Step: 55 / 1000 (1.1)
Step: 56 / 1000 (1.12)
Step: 57 / 1000 (1.14)
Step: 58 / 1000 (1.16)
Step: 59 / 1000 (1.18)
Step: 60 / 1000 (1.2)
Step: 61 / 1000 (1.22)
Step: 62 / 1000 (1.24)
Step: 63 / 1000 (1.26)
Step: 64 / 1000 (1.28)
Step: 65 / 1000 (1.3)
Step: 66 / 1000 (1.32)
Step: 67 / 1000 (1.34)
Step: 68 / 1000 (1.36)
Step: 69 / 1000 (1.38)
Step: 70 / 1000 (1.4)
Step: 71 / 1000 (1.42)
Step: 72 / 1000 (1.44)
Step: 73 / 1000 (1.46)
Step: 74 / 1000 (1.48)
Step: 75 / 1000 (1.5)
Step: 76 / 1000 (1.52)
Step: 77 / 1000 (1.54)
Step: 78 / 1000 (1.56)
Step: 79 / 1000 (1.58)
Step: 80 / 1000 (1.6)
Step: 81 / 1000 (1.62)
Step: 82 / 1000 (1.64)
Step: 83 / 1000 (1.66)
Step: 84 / 1000 (1.68)
Step: 85 / 1000 (1.7)
Step: 86 / 1000 (1.72)
Step: 87 / 1000 (1.74)
Step: 88 / 1000 (1.76)
Step: 89 / 1000 (1.78)
Step: 90 / 1000 (1.8)
Step: 91 / 1000 (1.82)
Step: 92 / 1000 (1.84)
Step: 93 / 1000 (1.86)
Step: 94 / 1000 (1.88)
Step: 95 / 1000 (1.9)
Step: 96 / 1000 (1.92)
Step: 97 / 1000 (1.94)
Step: 98 / 1000 (1.96)
Step: 99 / 1000 (1.98)
Step: 100 / 1000 (2.0)
Step: 101 / 1000 (2.02)
Step: 102 / 1000 (2.04)
Step: 103 / 1000 (2.06)
Step: 104 / 1000 (2.08)
Step: 105 / 1000 (2.1)
Step: 106 / 1000 (2.12)
Step: 107 / 1000 (2.14)
Step: 108 / 1000 (2.16)
Step: 109 / 1000 (2.18)
Step: 110 / 1000 (2.2)
Step: 111 / 1000 (2.22)
Step: 112 / 1000 (2.24)
Step: 113 / 1000 (2.26)
Step: 114 / 1000 (2.28)
Step: 115 / 1000 (2.3)
Step: 116 / 1000 (2.32)
Step: 117 / 1000 (2.34)
Step: 118 / 1000 (2.36)
Step: 119 / 1000 (2.38)
Step: 120 / 1000 (2.4)
Step: 121 / 1000 (2.42)
Step: 122 / 1000 (2.44)
Step: 123 / 1000 (2.46)
Step: 124 / 1000 (2.48)
Step: 125 / 1000 (2.5)
Step: 126 / 1000 (2.52)
Step: 127 / 1000 (2.54)
Step: 128 / 1000 (2.56)
Step: 129 / 1000 (2.58)
Step: 130 / 1000 (2.6)
Step: 131 / 1000 (2.62)
Step: 132 / 1000 (2.64)
Step: 133 / 1000 (2.66)
Step: 134 / 1000 (2.68)
Step: 135 / 1000 (2.7)
Step: 136 / 1000 (2.72)
Step: 137 / 1000 (2.74)
Step: 138 / 1000 (2.76)
Step: 139 / 1000 (2.78)
Step: 140 / 1000 (2.8)
Step: 141 / 1000 (2.82)
Step: 142 / 1000 (2.84)
Step: 143 / 1000 (2.86)
Step: 144 / 1000 (2.88)
Step: 145 / 1000 (2.9)
Step: 146 / 1000 (2.92)
Step: 147 / 1000 (2.94)
Step: 148 / 1000 (2.96)
Step: 149 / 1000 (2.98)
Step: 150 / 1000 (3.0)
Step: 151 / 1000 (3.02)
Step: 152 / 1000 (3.04)
Step: 153 / 1000 (3.06)
Step: 154 / 1000 (3.08)
Step: 155 / 1000 (3.1)
Step: 156 / 1000 (3.12)
Step: 157 / 1000 (3.14)
Step: 158 / 1000 (3.16)
Step: 159 / 1000 (3.18)
Step: 160 / 1000 (3.2)
Step: 161 / 1000 (3.22)
Step: 162 / 1000 (3.24)
Step: 163 / 1000 (3.26)
Step: 164 / 1000 (3.28)
Step: 165 / 1000 (3.3)
Step: 166 / 1000 (3.32)
Step: 167 / 1000 (3.34)
Step: 168 / 1000 (3.36)
Step: 169 / 1000 (3.38)
Step: 170 / 1000 (3.4)
Step: 171 / 1000 (3.42)
Step: 172 / 1000 (3.44)
Step: 173 / 1000 (3.46)
Step: 174 / 1000 (3.48)
Step: 175 / 1000 (3.5)
Step: 176 / 1000 (3.52)
Step: 177 / 1000 (3.54)
Step: 178 / 1000 (3.56)
Step: 179 / 1000 (3.58)
Step: 180 / 1000 (3.6)
Step: 181 / 1000 (3.62)
Step: 182 / 1000 (3.64)
Step: 183 / 1000 (3.66)
Step: 184 / 1000 (3.68)
Step: 185 / 1000 (3.7)
Step: 186 / 1000 (3.72)
Step: 187 / 1000 (3.74)
Step: 188 / 1000 (3.76)
Step: 189 / 1000 (3.78)
Step: 190 / 1000 (3.8)
Step: 191 / 1000 (3.82)
Step: 192 / 1000 (3.84)
Step: 193 / 1000 (3.86)
Step: 194 / 1000 (3.88)
Step: 195 / 1000 (3.9)
Step: 196 / 1000 (3.92)
Step: 197 / 1000 (3.94)
Step: 198 / 1000 (3.96)
Step: 199 / 1000 (3.98)
Step: 200 / 1000 (4.0)
Step: 201 / 1000 (4.02)
Step: 202 / 1000 (4.04)
Step: 203 / 1000 (4.06)
Step: 204 / 1000 (4.08)
Step: 205 / 1000 (4.1)
Step: 206 / 1000 (4.12)
Step: 207 / 1000 (4.14)
Step: 208 / 1000 (4.16)
Step: 209 / 1000 (4.18)
Step: 210 / 1000 (4.2)
Step: 211 / 1000 (4.22)
Step: 212 / 1000 (4.24)
Step: 213 / 1000 (4.26)
Step: 214 / 1000 (4.28)
Step: 215 / 1000 (4.3)
Step: 216 / 1000 (4.32)
Step: 217 / 1000 (4.34)
Step: 218 / 1000 (4.36)
Step: 219 / 1000 (4.38)
Step: 220 / 1000 (4.4)
Step: 221 / 1000 (4.42)
Step: 222 / 1000 (4.44)
Step: 223 / 1000 (4.46)
Step: 224 / 1000 (4.48)
Step: 225 / 1000 (4.5)
Step: 226 / 1000 (4.52)
Step: 227 / 1000 (4.54)
Step: 228 / 1000 (4.56)
Step: 229 / 1000 (4.58)
Step: 230 / 1000 (4.6)
Step: 231 / 1000 (4.62)
Step: 232 / 1000 (4.64)
Step: 233 / 1000 (4.66)
Step: 234 / 1000 (4.68)
Step: 235 / 1000 (4.7)
Step: 236 / 1000 (4.72)
Step: 237 / 1000 (4.74)
Step: 238 / 1000 (4.76)
Step: 239 / 1000 (4.78)
Step: 240 / 1000 (4.8)
Step: 241 / 1000 (4.82)
Step: 242 / 1000 (4.84)
Step: 243 / 1000 (4.86)
Step: 244 / 1000 (4.88)
Step: 245 / 1000 (4.9)
Step: 246 / 1000 (4.92)
Step: 247 / 1000 (4.94)
Step: 248 / 1000 (4.96)
Step: 249 / 1000 (4.98)
Step: 250 / 1000 (5.0)
Step: 251 / 1000 (5.02)
Step: 252 / 1000 (5.04)
Step: 253 / 1000 (5.06)
Step: 254 / 1000 (5.08)
Step: 255 / 1000 (5.1)
Step: 256 / 1000 (5.12)
Step: 257 / 1000 (5.14)
Step: 258 / 1000 (5.16)
Step: 259 / 1000 (5.18)
Step: 260 / 1000 (5.2)
Step: 261 / 1000 (5.22)
Step: 262 / 1000 (5.24)
Step: 263 / 1000 (5.26)
Step: 264 / 1000 (5.28)
Step: 265 / 1000 (5.3)
Step: 266 / 1000 (5.32)
Step: 267 / 1000 (5.34)
Step: 268 / 1000 (5.36)
Step: 269 / 1000 (5.38)
Step: 270 / 1000 (5.4)
Step: 271 / 1000 (5.42)
Step: 272 / 1000 (5.44)
Step: 273 / 1000 (5.46)
Step: 274 / 1000 (5.48)
Step: 275 / 1000 (5.5)
Step: 276 / 1000 (5.52)
Step: 277 / 1000 (5.54)
Step: 278 / 1000 (5.56)
Step: 279 / 1000 (5.58)
Step: 280 / 1000 (5.6)
Step: 281 / 1000 (5.62)
Step: 282 / 1000 (5.64)
Step: 283 / 1000 (5.66)
Step: 284 / 1000 (5.68)
Step: 285 / 1000 (5.7)
Step: 286 / 1000 (5.72)
Step: 287 / 1000 (5.74)
Step: 288 / 1000 (5.76)
Step: 289 / 1000 (5.78)
Step: 290 / 1000 (5.8)
Step: 291 / 1000 (5.82)
Step: 292 / 1000 (5.84)
Step: 293 / 1000 (5.86)
Step: 294 / 1000 (5.88)
Step: 295 / 1000 (5.9)
Step: 296 / 1000 (5.92)
Step: 297 / 1000 (5.94)
Step: 298 / 1000 (5.96)
Step: 299 / 1000 (5.98)
Step: 300 / 1000 (6.0)
Step: 301 / 1000 (6.02)
Step: 302 / 1000 (6.04)
Step: 303 / 1000 (6.06)
Step: 304 / 1000 (6.08)
Step: 305 / 1000 (6.1)
Step: 306 / 1000 (6.12)
Step: 307 / 1000 (6.14)
Step: 308 / 1000 (6.16)
Step: 309 / 1000 (6.18)
Step: 310 / 1000 (6.2)
Step: 311 / 1000 (6.22)
Step: 312 / 1000 (6.24)
Step: 313 / 1000 (6.26)
Step: 314 / 1000 (6.28)
Step: 315 / 1000 (6.3)
Step: 316 / 1000 (6.32)
Step: 317 / 1000 (6.34)
Step: 318 / 1000 (6.36)
Step: 319 / 1000 (6.38)
Step: 320 / 1000 (6.4)
Step: 321 / 1000 (6.42)
Step: 322 / 1000 (6.44)
Step: 323 / 1000 (6.46)
Step: 324 / 1000 (6.48)
Step: 325 / 1000 (6.5)
Step: 326 / 1000 (6.52)
Step: 327 / 1000 (6.54)
Step: 328 / 1000 (6.56)
Step: 329 / 1000 (6.58)
Step: 330 / 1000 (6.6)
Step: 331 / 1000 (6.62)
Step: 332 / 1000 (6.64)
Step: 333 / 1000 (6.66)
Step: 334 / 1000 (6.68)
Step: 335 / 1000 (6.7)
Step: 336 / 1000 (6.72)
Step: 337 / 1000 (6.74)
Step: 338 / 1000 (6.76)
Step: 339 / 1000 (6.78)
Step: 340 / 1000 (6.8)
Step: 341 / 1000 (6.82)
Step: 342 / 1000 (6.84)
Step: 343 / 1000 (6.86)
Step: 344 / 1000 (6.88)
Step: 345 / 1000 (6.9)
Step: 346 / 1000 (6.92)
Step: 347 / 1000 (6.94)
Step: 348 / 1000 (6.96)
Step: 349 / 1000 (6.98)
Step: 350 / 1000 (7.0)
Step: 351 / 1000 (7.02)
Step: 352 / 1000 (7.04)
Step: 353 / 1000 (7.06)
Step: 354 / 1000 (7.08)
Step: 355 / 1000 (7.1)
Step: 356 / 1000 (7.12)
Step: 357 / 1000 (7.14)
Step: 358 / 1000 (7.16)
Step: 359 / 1000 (7.18)
Step: 360 / 1000 (7.2)
Step: 361 / 1000 (7.22)
Step: 362 / 1000 (7.24)
Step: 363 / 1000 (7.26)
Step: 364 / 1000 (7.28)
Step: 365 / 1000 (7.3)
Step: 366 / 1000 (7.32)
Step: 367 / 1000 (7.34)
Step: 368 / 1000 (7.36)
Step: 369 / 1000 (7.38)
Step: 370 / 1000 (7.4)
Step: 371 / 1000 (7.42)
Step: 372 / 1000 (7.44)
Step: 373 / 1000 (7.46)
Step: 374 / 1000 (7.48)
Step: 375 / 1000 (7.5)
Step: 376 / 1000 (7.52)
Step: 377 / 1000 (7.54)
Step: 378 / 1000 (7.56)
Step: 379 / 1000 (7.58)
Step: 380 / 1000 (7.6)
Step: 381 / 1000 (7.62)
Step: 382 / 1000 (7.64)
Step: 383 / 1000 (7.66)
Step: 384 / 1000 (7.68)
Step: 385 / 1000 (7.7)
Step: 386 / 1000 (7.72)
Step: 387 / 1000 (7.74)
Step: 388 / 1000 (7.76)
Step: 389 / 1000 (7.78)
Step: 390 / 1000 (7.8)
Step: 391 / 1000 (7.82)
Step: 392 / 1000 (7.84)
Step: 393 / 1000 (7.86)
Step: 394 / 1000 (7.88)
Step: 395 / 1000 (7.9)
Step: 396 / 1000 (7.92)
Step: 397 / 1000 (7.94)
Step: 398 / 1000 (7.96)
Step: 399 / 1000 (7.98)
Step: 400 / 1000 (8.0)
Step: 401 / 1000 (8.02)
Step: 402 / 1000 (8.04)
Step: 403 / 1000 (8.06)
Step: 404 / 1000 (8.08)
Step: 405 / 1000 (8.1)
Step: 406 / 1000 (8.12)
Step: 407 / 1000 (8.14)
Step: 408 / 1000 (8.16)
Step: 409 / 1000 (8.18)
Step: 410 / 1000 (8.2)
Step: 411 / 1000 (8.22)
Step: 412 / 1000 (8.24)
Step: 413 / 1000 (8.26)
Step: 414 / 1000 (8.28)
Step: 415 / 1000 (8.3)
Step: 416 / 1000 (8.32)
Step: 417 / 1000 (8.34)
Step: 418 / 1000 (8.36)
Step: 419 / 1000 (8.38)
Step: 420 / 1000 (8.4)
Step: 421 / 1000 (8.42)
Step: 422 / 1000 (8.44)
Step: 423 / 1000 (8.46)
Step: 424 / 1000 (8.48)
Step: 425 / 1000 (8.5)
Step: 426 / 1000 (8.52)
Step: 427 / 1000 (8.54)
Step: 428 / 1000 (8.56)
Step: 429 / 1000 (8.58)
Step: 430 / 1000 (8.6)
Step: 431 / 1000 (8.62)
Step: 432 / 1000 (8.64)
Step: 433 / 1000 (8.66)
Step: 434 / 1000 (8.68)
Step: 435 / 1000 (8.7)
Step: 436 / 1000 (8.72)
Step: 437 / 1000 (8.74)
Step: 438 / 1000 (8.76)
Step: 439 / 1000 (8.78)
Step: 440 / 1000 (8.8)
Step: 441 / 1000 (8.82)
Step: 442 / 1000 (8.84)
Step: 443 / 1000 (8.86)
Step: 444 / 1000 (8.88)
Step: 445 / 1000 (8.9)
Step: 446 / 1000 (8.92)
Step: 447 / 1000 (8.94)
Step: 448 / 1000 (8.96)
Step: 449 / 1000 (8.98)
Step: 450 / 1000 (9.0)
Step: 451 / 1000 (9.02)
Step: 452 / 1000 (9.04)
Step: 453 / 1000 (9.06)
Step: 454 / 1000 (9.08)
Step: 455 / 1000 (9.1)
Step: 456 / 1000 (9.12)
Step: 457 / 1000 (9.14)
Step: 458 / 1000 (9.16)
Step: 459 / 1000 (9.18)
Step: 460 / 1000 (9.2)
Step: 461 / 1000 (9.22)
Step: 462 / 1000 (9.24)
Step: 463 / 1000 (9.26)
Step: 464 / 1000 (9.28)
Step: 465 / 1000 (9.3)
Step: 466 / 1000 (9.32)
Step: 467 / 1000 (9.34)
Step: 468 / 1000 (9.36)
Step: 469 / 1000 (9.38)
Step: 470 / 1000 (9.4)
Step: 471 / 1000 (9.42)
Step: 472 / 1000 (9.44)
Step: 473 / 1000 (9.46)
Step: 474 / 1000 (9.48)
Step: 475 / 1000 (9.5)
Step: 476 / 1000 (9.52)
Step: 477 / 1000 (9.54)
Step: 478 / 1000 (9.56)
Step: 479 / 1000 (9.58)
Step: 480 / 1000 (9.6)
Step: 481 / 1000 (9.62)
Step: 482 / 1000 (9.64)
Step: 483 / 1000 (9.66)
Step: 484 / 1000 (9.68)
Step: 485 / 1000 (9.7)
Step: 486 / 1000 (9.72)
Step: 487 / 1000 (9.74)
Step: 488 / 1000 (9.76)
Step: 489 / 1000 (9.78)
Step: 490 / 1000 (9.8)
Step: 491 / 1000 (9.82)
Step: 492 / 1000 (9.84)
Step: 493 / 1000 (9.86)
Step: 494 / 1000 (9.88)
Step: 495 / 1000 (9.9)
Step: 496 / 1000 (9.92)
Step: 497 / 1000 (9.94)
Step: 498 / 1000 (9.96)
Step: 499 / 1000 (9.98)
Step: 500 / 1000 (10.0)
Step: 501 / 1000 (10.02)
Step: 502 / 1000 (10.04)
Step: 503 / 1000 (10.06)
Step: 504 / 1000 (10.08)
Step: 505 / 1000 (10.1)
Step: 506 / 1000 (10.12)
Step: 507 / 1000 (10.14)
Step: 508 / 1000 (10.16)
Step: 509 / 1000 (10.18)
Step: 510 / 1000 (10.2)
Step: 511 / 1000 (10.22)
Step: 512 / 1000 (10.24)
Step: 513 / 1000 (10.26)
Step: 514 / 1000 (10.28)
Step: 515 / 1000 (10.3)
Step: 516 / 1000 (10.32)
Step: 517 / 1000 (10.34)
Step: 518 / 1000 (10.36)
Step: 519 / 1000 (10.38)
Step: 520 / 1000 (10.4)
Step: 521 / 1000 (10.42)
Step: 522 / 1000 (10.44)
Step: 523 / 1000 (10.46)
Step: 524 / 1000 (10.48)
Step: 525 / 1000 (10.5)
Step: 526 / 1000 (10.52)
Step: 527 / 1000 (10.54)
Step: 528 / 1000 (10.56)
Step: 529 / 1000 (10.58)
Step: 530 / 1000 (10.6)
Step: 531 / 1000 (10.62)
Step: 532 / 1000 (10.64)
Step: 533 / 1000 (10.66)
Step: 534 / 1000 (10.68)
Step: 535 / 1000 (10.7)
Step: 536 / 1000 (10.72)
Step: 537 / 1000 (10.74)
Step: 538 / 1000 (10.76)
Step: 539 / 1000 (10.78)
Step: 540 / 1000 (10.8)
Step: 541 / 1000 (10.82)
Step: 542 / 1000 (10.84)
Step: 543 / 1000 (10.86)
Step: 544 / 1000 (10.88)
Step: 545 / 1000 (10.9)
Step: 546 / 1000 (10.92)
Step: 547 / 1000 (10.94)
Step: 548 / 1000 (10.96)
Step: 549 / 1000 (10.98)
Step: 550 / 1000 (11.0)
Step: 551 / 1000 (11.02)
Step: 552 / 1000 (11.04)
Step: 553 / 1000 (11.06)
Step: 554 / 1000 (11.08)
Step: 555 / 1000 (11.1)
Step: 556 / 1000 (11.12)
Step: 557 / 1000 (11.14)
Step: 558 / 1000 (11.16)
Step: 559 / 1000 (11.18)
Step: 560 / 1000 (11.2)
Step: 561 / 1000 (11.22)
Step: 562 / 1000 (11.24)
Step: 563 / 1000 (11.26)
Step: 564 / 1000 (11.28)
Step: 565 / 1000 (11.3)
Step: 566 / 1000 (11.32)
Step: 567 / 1000 (11.34)
Step: 568 / 1000 (11.36)
Step: 569 / 1000 (11.38)
Step: 570 / 1000 (11.4)
Step: 571 / 1000 (11.42)
Step: 572 / 1000 (11.44)
Step: 573 / 1000 (11.46)
Step: 574 / 1000 (11.48)
Step: 575 / 1000 (11.5)
Step: 576 / 1000 (11.52)
Step: 577 / 1000 (11.54)
Step: 578 / 1000 (11.56)
Step: 579 / 1000 (11.58)
Step: 580 / 1000 (11.6)
Step: 581 / 1000 (11.62)
Step: 582 / 1000 (11.64)
Step: 583 / 1000 (11.66)
Step: 584 / 1000 (11.68)
Step: 585 / 1000 (11.7)
Step: 586 / 1000 (11.72)
Step: 587 / 1000 (11.74)
Step: 588 / 1000 (11.76)
Step: 589 / 1000 (11.78)
Step: 590 / 1000 (11.8)
Step: 591 / 1000 (11.82)
Step: 592 / 1000 (11.84)
Step: 593 / 1000 (11.86)
Step: 594 / 1000 (11.88)
Step: 595 / 1000 (11.9)
Step: 596 / 1000 (11.92)
Step: 597 / 1000 (11.94)
Step: 598 / 1000 (11.96)
Step: 599 / 1000 (11.98)
Step: 600 / 1000 (12.0)
Step: 601 / 1000 (12.02)
Step: 602 / 1000 (12.04)
Step: 603 / 1000 (12.06)
Step: 604 / 1000 (12.08)
Step: 605 / 1000 (12.1)
Step: 606 / 1000 (12.12)
Step: 607 / 1000 (12.14)
Step: 608 / 1000 (12.16)
Step: 609 / 1000 (12.18)
Step: 610 / 1000 (12.2)
Step: 611 / 1000 (12.22)
Step: 612 / 1000 (12.24)
Step: 613 / 1000 (12.26)
Step: 614 / 1000 (12.28)
Step: 615 / 1000 (12.3)
Step: 616 / 1000 (12.32)
Step: 617 / 1000 (12.34)
Step: 618 / 1000 (12.36)
Step: 619 / 1000 (12.38)
Step: 620 / 1000 (12.4)
Step: 621 / 1000 (12.42)
Step: 622 / 1000 (12.44)
Step: 623 / 1000 (12.46)
Step: 624 / 1000 (12.48)
Step: 625 / 1000 (12.5)
Step: 626 / 1000 (12.52)
Step: 627 / 1000 (12.54)
Step: 628 / 1000 (12.56)
Step: 629 / 1000 (12.58)
Step: 630 / 1000 (12.6)
Step: 631 / 1000 (12.62)
Step: 632 / 1000 (12.64)
Step: 633 / 1000 (12.66)
Step: 634 / 1000 (12.68)
Step: 635 / 1000 (12.7)
Step: 636 / 1000 (12.72)
Step: 637 / 1000 (12.74)
Step: 638 / 1000 (12.76)
Step: 639 / 1000 (12.78)
Step: 640 / 1000 (12.8)
Step: 641 / 1000 (12.82)
Step: 642 / 1000 (12.84)
Step: 643 / 1000 (12.86)
Step: 644 / 1000 (12.88)
Step: 645 / 1000 (12.9)
Step: 646 / 1000 (12.92)
Step: 647 / 1000 (12.94)
Step: 648 / 1000 (12.96)
Step: 649 / 1000 (12.98)
Step: 650 / 1000 (13.0)
Step: 651 / 1000 (13.02)
Step: 652 / 1000 (13.04)
Step: 653 / 1000 (13.06)
Step: 654 / 1000 (13.08)
Step: 655 / 1000 (13.1)
Step: 656 / 1000 (13.12)
Step: 657 / 1000 (13.14)
Step: 658 / 1000 (13.16)
Step: 659 / 1000 (13.18)
Step: 660 / 1000 (13.2)
Step: 661 / 1000 (13.22)
Step: 662 / 1000 (13.24)
Step: 663 / 1000 (13.26)
Step: 664 / 1000 (13.28)
Step: 665 / 1000 (13.3)
Step: 666 / 1000 (13.32)
Step: 667 / 1000 (13.34)
Step: 668 / 1000 (13.36)
Step: 669 / 1000 (13.38)
Step: 670 / 1000 (13.4)
Step: 671 / 1000 (13.42)
Step: 672 / 1000 (13.44)
Step: 673 / 1000 (13.46)
Step: 674 / 1000 (13.48)
Step: 675 / 1000 (13.5)
Step: 676 / 1000 (13.52)
Step: 677 / 1000 (13.54)
Step: 678 / 1000 (13.56)
Step: 679 / 1000 (13.58)
Step: 680 / 1000 (13.6)
Step: 681 / 1000 (13.62)
Step: 682 / 1000 (13.64)
Step: 683 / 1000 (13.66)
Step: 684 / 1000 (13.68)
Step: 685 / 1000 (13.7)
Step: 686 / 1000 (13.72)
Step: 687 / 1000 (13.74)
Step: 688 / 1000 (13.76)
Step: 689 / 1000 (13.78)
Step: 690 / 1000 (13.8)
Step: 691 / 1000 (13.82)
Step: 692 / 1000 (13.84)
Step: 693 / 1000 (13.86)
Step: 694 / 1000 (13.88)
Step: 695 / 1000 (13.9)
Step: 696 / 1000 (13.92)
Step: 697 / 1000 (13.94)
Step: 698 / 1000 (13.96)
Step: 699 / 1000 (13.98)
Step: 700 / 1000 (14.0)
Step: 701 / 1000 (14.02)
Step: 702 / 1000 (14.04)
Step: 703 / 1000 (14.06)
Step: 704 / 1000 (14.08)
Step: 705 / 1000 (14.1)
Step: 706 / 1000 (14.12)
Step: 707 / 1000 (14.14)
Step: 708 / 1000 (14.16)
Step: 709 / 1000 (14.18)
Step: 710 / 1000 (14.2)
Step: 711 / 1000 (14.22)
Step: 712 / 1000 (14.24)
Step: 713 / 1000 (14.26)
Step: 714 / 1000 (14.28)
Step: 715 / 1000 (14.3)
Step: 716 / 1000 (14.32)
Step: 717 / 1000 (14.34)
Step: 718 / 1000 (14.36)
Step: 719 / 1000 (14.38)
Step: 720 / 1000 (14.4)
Step: 721 / 1000 (14.42)
Step: 722 / 1000 (14.44)
Step: 723 / 1000 (14.46)
Step: 724 / 1000 (14.48)
Step: 725 / 1000 (14.5)
Step: 726 / 1000 (14.52)
Step: 727 / 1000 (14.54)
Step: 728 / 1000 (14.56)
Step: 729 / 1000 (14.58)
Step: 730 / 1000 (14.6)
Step: 731 / 1000 (14.62)
Step: 732 / 1000 (14.64)
Step: 733 / 1000 (14.66)
Step: 734 / 1000 (14.68)
Step: 735 / 1000 (14.7)
Step: 736 / 1000 (14.72)
Step: 737 / 1000 (14.74)
Step: 738 / 1000 (14.76)
Step: 739 / 1000 (14.78)
Step: 740 / 1000 (14.8)
Step: 741 / 1000 (14.82)
Step: 742 / 1000 (14.84)
Step: 743 / 1000 (14.86)
Step: 744 / 1000 (14.88)
Step: 745 / 1000 (14.9)
Step: 746 / 1000 (14.92)
Step: 747 / 1000 (14.94)
Step: 748 / 1000 (14.96)
Step: 749 / 1000 (14.98)
Step: 750 / 1000 (15.0)
Step: 751 / 1000 (15.02)
Step: 752 / 1000 (15.04)
Step: 753 / 1000 (15.06)
Step: 754 / 1000 (15.08)
Step: 755 / 1000 (15.1)
Step: 756 / 1000 (15.12)
Step: 757 / 1000 (15.14)
Step: 758 / 1000 (15.16)
Step: 759 / 1000 (15.18)
