Writing results to ./plot/data/heat_sym_summary.dat

Running Krylov 1000^3 (1000000000 dims)...
Making 1000x1000x1000 (1000000000 dims) 3d Heat Plate ODEs...
Finished Making ODEs
Step: 0 / 1000 (0.0)
lanczos iteration 0 / 10, Elapsed: 0.00m, ETA: 0.00m
lanczos iteration 1 / 10, Elapsed: 0.22m, ETA: 0.87m
lanczos iteration 2 / 10, Elapsed: 0.51m, ETA: 1.18m
lanczos iteration 3 / 10, Elapsed: 0.83m, ETA: 1.25m
lanczos iteration 4 / 10, Elapsed: 1.12m, ETA: 1.12m
lanczos iteration 5 / 10, Elapsed: 1.43m, ETA: 0.95m
lanczos iteration 6 / 10, Elapsed: 1.72m, ETA: 0.74m
lanczos iteration 7 / 10, Elapsed: 2.00m, ETA: 0.50m
lanczos iteration 8 / 10, Elapsed: 2.29m, ETA: 0.25m
lanczos iteration 9 / 10, Elapsed: 2.59m, ETA: 0.00m
lanczos iteration 10 / 11, Elapsed: 2.87m, ETA: 0.00m
Iter 11, eig = 0.90683943459, rel_error = 0.569063595601
lanczos iteration 11 / 12, Elapsed: 3.16m, ETA: 0.00m
Iter 12, eig = 0.60060460821, rel_error = 0.509877583678
lanczos iteration 12 / 13, Elapsed: 3.44m, ETA: 0.00m
Iter 13, eig = 0.412250279077, rel_error = 0.456893151305
lanczos iteration 13 / 14, Elapsed: 3.74m, ETA: 0.00m
Iter 14, eig = 0.290207372496, rel_error = 0.420536892399
lanczos iteration 14 / 15, Elapsed: 4.02m, ETA: 0.00m
Iter 15, eig = 0.210048540587, rel_error = 0.381620513452
lanczos iteration 15 / 16, Elapsed: 4.33m, ETA: 0.00m
Iter 16, eig = 0.155375289556, rel_error = 0.351878675097
lanczos iteration 16 / 17, Elapsed: 4.62m, ETA: 0.00m
Iter 17, eig = 0.117226161142, rel_error = 0.325431866421
lanczos iteration 17 / 18, Elapsed: 4.92m, ETA: 0.00m
Iter 18, eig = 0.0902540037674, rel_error = 0.298847211742
lanczos iteration 18 / 19, Elapsed: 5.22m, ETA: 0.00m
Iter 19, eig = 0.0706032446093, rel_error = 0.278326573613
lanczos iteration 19 / 20, Elapsed: 5.50m, ETA: 0.00m
Iter 20, eig = 0.0561909011443, rel_error = 0.256488918517
lanczos iteration 20 / 21, Elapsed: 5.79m, ETA: 0.00m
Iter 21, eig = 0.0454120125964, rel_error = 0.237357649036
lanczos iteration 21 / 22, Elapsed: 6.08m, ETA: 0.00m
Iter 22, eig = 0.0372229199093, rel_error = 0.22000135151
lanczos iteration 22 / 23, Elapsed: 6.40m, ETA: 0.00m
Iter 23, eig = 0.0309698725421, rel_error = 0.201907429832
lanczos iteration 23 / 24, Elapsed: 6.70m, ETA: 0.00m
Iter 24, eig = 0.0261014624232, rel_error = 0.186518672401
lanczos iteration 24 / 25, Elapsed: 6.99m, ETA: 0.00m
Iter 25, eig = 0.0222937854357, rel_error = 0.170795444247
lanczos iteration 25 / 26, Elapsed: 7.28m, ETA: 0.00m
Iter 26, eig = 0.0192841265855, rel_error = 0.156069233259
lanczos iteration 26 / 27, Elapsed: 7.56m, ETA: 0.00m
Iter 27, eig = 0.0168758804002, rel_error = 0.142703439948
lanczos iteration 27 / 28, Elapsed: 7.86m, ETA: 0.00m
Iter 28, eig = 0.0149451773866, rel_error = 0.129185687374
lanczos iteration 28 / 29, Elapsed: 8.16m, ETA: 0.00m
Iter 29, eig = 0.0133762208723, rel_error = 0.117294453294
lanczos iteration 29 / 30, Elapsed: 8.47m, ETA: 0.00m
Iter 30, eig = 0.0120960480767, rel_error = 0.105833970518
lanczos iteration 30 / 31, Elapsed: 8.78m, ETA: 0.00m
Iter 31, eig = 0.0110451094039, rel_error = 0.0951496843008
lanczos iteration 31 / 32, Elapsed: 9.09m, ETA: 0.00m
Iter 32, eig = 0.0101735165324, rel_error = 0.0856727237529
lanczos iteration 32 / 33, Elapsed: 9.41m, ETA: 0.00m
Iter 33, eig = 0.00944998561579, rel_error = 0.0765642347018
lanczos iteration 33 / 34, Elapsed: 9.71m, ETA: 0.00m
Iter 34, eig = 0.0088435581747, rel_error = 0.0685727881363
lanczos iteration 34 / 35, Elapsed: 10.00m, ETA: 0.00m
Iter 35, eig = 0.00833327914802, rel_error = 0.0612338813594
lanczos iteration 35 / 36, Elapsed: 10.32m, ETA: 0.00m
Iter 36, eig = 0.00790252980789, rel_error = 0.0545077779644
lanczos iteration 36 / 37, Elapsed: 10.63m, ETA: 0.00m
Iter 37, eig = 0.00753585043958, rel_error = 0.0486579943766
lanczos iteration 37 / 38, Elapsed: 10.95m, ETA: 0.00m
Iter 38, eig = 0.00722361306487, rel_error = 0.0432245431629
lanczos iteration 38 / 39, Elapsed: 11.26m, ETA: 0.00m
Iter 39, eig = 0.00695590922226, rel_error = 0.0384858160244
lanczos iteration 39 / 40, Elapsed: 11.56m, ETA: 0.00m
Iter 40, eig = 0.00672543634346, rel_error = 0.0342688365524
lanczos iteration 40 / 41, Elapsed: 11.87m, ETA: 0.00m
Iter 41, eig = 0.00652673520062, rel_error = 0.03044418637
lanczos iteration 41 / 42, Elapsed: 12.15m, ETA: 0.00m
Iter 42, eig = 0.00635421280811, rel_error = 0.0271508678931
lanczos iteration 42 / 43, Elapsed: 12.45m, ETA: 0.00m
Iter 43, eig = 0.00620436646045, rel_error = 0.0241517564459
lanczos iteration 43 / 44, Elapsed: 12.75m, ETA: 0.00m
Iter 44, eig = 0.00607359110631, rel_error = 0.0215318008486
lanczos iteration 44 / 45, Elapsed: 13.04m, ETA: 0.00m
Iter 45, eig = 0.00595900099137, rel_error = 0.0192297526235
lanczos iteration 45 / 46, Elapsed: 13.32m, ETA: 0.00m
Iter 46, eig = 0.0058585245298, rel_error = 0.0171504721125
lanczos iteration 46 / 47, Elapsed: 13.63m, ETA: 0.00m
Iter 47, eig = 0.00576990430108, rel_error = 0.0153590465455
lanczos iteration 47 / 48, Elapsed: 13.92m, ETA: 0.00m
Iter 48, eig = 0.0056917038479, rel_error = 0.0137393749331
lanczos iteration 48 / 49, Elapsed: 14.22m, ETA: 0.00m
Iter 49, eig = 0.00562248750708, rel_error = 0.0123106259875
lanczos iteration 49 / 50, Elapsed: 14.52m, ETA: 0.00m
Iter 50, eig = 0.0055609679315, rel_error = 0.0110627459714
lanczos iteration 50 / 51, Elapsed: 14.80m, ETA: 0.00m
Iter 51, eig = 0.00550627423917, rel_error = 0.00993297644807
lanczos iteration 51 / 52, Elapsed: 15.08m, ETA: 0.00m
Iter 52, eig = 0.00545740919671, rel_error = 0.00895389015141
lanczos iteration 52 / 53, Elapsed: 15.38m, ETA: 0.00m
Iter 53, eig = 0.00541370760209, rel_error = 0.00807239655935
lanczos iteration 53 / 54, Elapsed: 15.66m, ETA: 0.00m
Iter 54, eig = 0.00537454574436, rel_error = 0.00728654282445
lanczos iteration 54 / 55, Elapsed: 15.95m, ETA: 0.00m
Iter 55, eig = 0.00533931552599, rel_error = 0.00659826492766
lanczos iteration 55 / 56, Elapsed: 16.24m, ETA: 0.00m
Iter 56, eig = 0.00530762395124, rel_error = 0.00597095330015
lanczos iteration 56 / 57, Elapsed: 16.52m, ETA: 0.00m
Iter 57, eig = 0.00527899848407, rel_error = 0.00542251854263
lanczos iteration 57 / 58, Elapsed: 16.82m, ETA: 0.00m
Iter 58, eig = 0.00525310661936, rel_error = 0.00492886716095
lanczos iteration 58 / 59, Elapsed: 17.09m, ETA: 0.00m
Iter 59, eig = 0.00522965885284, rel_error = 0.00448361302006
lanczos iteration 59 / 60, Elapsed: 17.38m, ETA: 0.00m
Iter 60, eig = 0.00520834485889, rel_error = 0.00409227778347
lanczos iteration 60 / 61, Elapsed: 17.68m, ETA: 0.00m
Iter 61, eig = 0.00518897275651, rel_error = 0.00373332127206
lanczos iteration 61 / 62, Elapsed: 17.96m, ETA: 0.00m
Iter 62, eig = 0.00517131549569, rel_error = 0.00341446211153
lanczos iteration 62 / 63, Elapsed: 18.24m, ETA: 0.00m
Iter 63, eig = 0.00515519862651, rel_error = 0.00312633330814
lanczos iteration 63 / 64, Elapsed: 18.53m, ETA: 0.00m
Iter 64, eig = 0.00514048092447, rel_error = 0.00286309827038
lanczos iteration 64 / 65, Elapsed: 18.84m, ETA: 0.00m
Iter 65, eig = 0.0051269944382, rel_error = 0.00263048583919
lanczos iteration 65 / 66, Elapsed: 19.12m, ETA: 0.00m
Iter 66, eig = 0.00511463486606, rel_error = 0.0024165111416
lanczos iteration 66 / 67, Elapsed: 19.41m, ETA: 0.00m
Iter 67, eig = 0.00510327897376, rel_error = 0.00222521487773
lanczos iteration 67 / 68, Elapsed: 19.70m, ETA: 0.00m
Iter 68, eig = 0.00509282505996, rel_error = 0.00205267482764
lanczos iteration 68 / 69, Elapsed: 19.99m, ETA: 0.00m
Iter 69, eig = 0.00508319836393, rel_error = 0.00189382655127
lanczos iteration 69 / 70, Elapsed: 20.28m, ETA: 0.00m
Iter 70, eig = 0.00507430482492, rel_error = 0.00175266156153
lanczos iteration 70 / 71, Elapsed: 20.59m, ETA: 0.00m
Iter 71, eig = 0.00506608448057, rel_error = 0.00162262283086
lanczos iteration 71 / 72, Elapsed: 20.89m, ETA: 0.00m
Iter 72, eig = 0.00505847065452, rel_error = 0.00150516363082
lanczos iteration 72 / 73, Elapsed: 21.20m, ETA: 0.00m
Iter 73, eig = 0.00505140083524, rel_error = 0.00139957598028
lanczos iteration 73 / 74, Elapsed: 21.48m, ETA: 0.00m
Iter 74, eig = 0.00504483370091, rel_error = 0.00130175437375
lanczos iteration 74 / 75, Elapsed: 21.78m, ETA: 0.00m
Iter 75, eig = 0.00503871628206, rel_error = 0.00121408281522
lanczos iteration 75 / 76, Elapsed: 22.06m, ETA: 0.00m
Iter 76, eig = 0.00503301647257, rel_error = 0.00113248377449
lanczos iteration 76 / 77, Elapsed: 22.38m, ETA: 0.00m
Iter 77, eig = 0.00502769800786, rel_error = 0.00105783296714
lanczos iteration 77 / 78, Elapsed: 22.68m, ETA: 0.00m
Iter 78, eig = 0.00502272234462, rel_error = 0.000990630758299
Using Krylov method to make basis matrices
Basis matrix shape: (1, 1)
Simulating from 1 initial vector(s)
lanczos iteration 0 / 4, Elapsed: 0.00m, ETA: 0.00m
lanczos iteration 1 / 4, Elapsed: 0.18m, ETA: 0.18m
lanczos iteration 2 / 4, Elapsed: 0.44m, ETA: 0.15m
lanczos iteration 3 / 4, Elapsed: 0.71m, ETA: 0.00m
4 iterations had a posterori error 0.00137921577575
lanczos iteration 4 / 5, Elapsed: 0.97m, ETA: 0.00m
5 iterations had a posterori error 0.0121188936982
lanczos iteration 5 / 6, Elapsed: 1.24m, ETA: 0.00m
6 iterations had a posterori error 0.0432942660479
lanczos iteration 6 / 7, Elapsed: 1.51m, ETA: 0.00m
7 iterations had a posterori error 0.0943944023343
lanczos iteration 7 / 8, Elapsed: 1.78m, ETA: 0.00m
8 iterations had a posterori error 0.157337477679
lanczos iteration 8 / 9, Elapsed: 2.05m, ETA: 0.00m
9 iterations had a posterori error 0.316578891626
lanczos iteration 9 / 10, Elapsed: 2.34m, ETA: 0.00m
10 iterations had a posterori error 0.41254252302
lanczos iteration 10 / 11, Elapsed: 2.64m, ETA: 0.00m
11 iterations had a posterori error 0.615382379038
lanczos iteration 11 / 13, Elapsed: 2.93m, ETA: 0.24m
lanczos iteration 12 / 13, Elapsed: 3.22m, ETA: 0.00m
13 iterations had a posterori error 1.00014150058
lanczos iteration 13 / 15, Elapsed: 3.49m, ETA: 0.25m
lanczos iteration 14 / 15, Elapsed: 3.78m, ETA: 0.00m
15 iterations had a posterori error 1.47196989874
lanczos iteration 15 / 17, Elapsed: 4.06m, ETA: 0.25m
lanczos iteration 16 / 17, Elapsed: 4.37m, ETA: 0.00m
17 iterations had a posterori error 1.93197965691
lanczos iteration 17 / 19, Elapsed: 4.65m, ETA: 0.26m
lanczos iteration 18 / 19, Elapsed: 4.95m, ETA: 0.00m
19 iterations had a posterori error 2.43044044914
lanczos iteration 19 / 21, Elapsed: 5.23m, ETA: 0.26m
lanczos iteration 20 / 21, Elapsed: 5.53m, ETA: 0.00m
21 iterations had a posterori error 2.97753605936
lanczos iteration 21 / 24, Elapsed: 5.80m, ETA: 0.53m
lanczos iteration 22 / 24, Elapsed: 6.11m, ETA: 0.27m
lanczos iteration 23 / 24, Elapsed: 6.39m, ETA: 0.00m
24 iterations had a posterori error 3.53765960138
lanczos iteration 24 / 27, Elapsed: 6.68m, ETA: 0.53m
lanczos iteration 25 / 27, Elapsed: 6.97m, ETA: 0.27m
lanczos iteration 26 / 27, Elapsed: 7.27m, ETA: 0.00m
27 iterations had a posterori error 4.02669503
lanczos iteration 27 / 30, Elapsed: 7.56m, ETA: 0.54m
lanczos iteration 28 / 30, Elapsed: 7.87m, ETA: 0.27m
lanczos iteration 29 / 30, Elapsed: 8.16m, ETA: 0.00m
30 iterations had a posterori error 4.57301455709
lanczos iteration 30 / 33, Elapsed: 8.43m, ETA: 0.54m
lanczos iteration 31 / 33, Elapsed: 8.71m, ETA: 0.27m
lanczos iteration 32 / 33, Elapsed: 9.01m, ETA: 0.00m
33 iterations had a posterori error 5.14153947984
lanczos iteration 33 / 37, Elapsed: 9.29m, ETA: 0.82m
lanczos iteration 34 / 37, Elapsed: 9.59m, ETA: 0.55m
lanczos iteration 35 / 37, Elapsed: 9.87m, ETA: 0.27m
lanczos iteration 36 / 37, Elapsed: 10.17m, ETA: 0.00m
37 iterations had a posterori error 5.47983355558
lanczos iteration 37 / 41, Elapsed: 10.45m, ETA: 0.82m
lanczos iteration 38 / 41, Elapsed: 10.73m, ETA: 0.55m
lanczos iteration 39 / 41, Elapsed: 11.01m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 40 / 41, Elapsed: 11.30m, ETA: 0.00m
41 iterations had a posterori error 6.09016839165
lanczos iteration 41 / 46, Elapsed: 11.58m, ETA: 1.10m
lanczos iteration 42 / 46, Elapsed: 11.86m, ETA: 0.83m
lanczos iteration 43 / 46, Elapsed: 12.14m, ETA: 0.55m
lanczos iteration 44 / 46, Elapsed: 12.44m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 45 / 46, Elapsed: 12.71m, ETA: 0.00m
46 iterations had a posterori error 6.47711119432
lanczos iteration 46 / 51, Elapsed: 13.01m, ETA: 1.11m
lanczos iteration 47 / 51, Elapsed: 13.28m, ETA: 0.83m
lanczos iteration 48 / 51, Elapsed: 13.55m, ETA: 0.55m
lanczos iteration 49 / 51, Elapsed: 13.82m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 50 / 51, Elapsed: 14.09m, ETA: 0.00m
51 iterations had a posterori error 6.77226471301
lanczos iteration 51 / 57, Elapsed: 14.36m, ETA: 1.38m
lanczos iteration 52 / 57, Elapsed: 14.63m, ETA: 1.10m
lanczos iteration 53 / 57, Elapsed: 14.93m, ETA: 0.83m
lanczos iteration 54 / 57, Elapsed: 15.21m, ETA: 0.55m
lanczos iteration 55 / 57, Elapsed: 15.49m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 56 / 57, Elapsed: 15.78m, ETA: 0.00m
57 iterations had a posterori error 6.9865042
lanczos iteration 57 / 63, Elapsed: 16.06m, ETA: 1.38m
lanczos iteration 58 / 63, Elapsed: 16.35m, ETA: 1.11m
lanczos iteration 59 / 63, Elapsed: 16.64m, ETA: 0.83m
lanczos iteration 60 / 63, Elapsed: 16.91m, ETA: 0.55m
lanczos iteration 61 / 63, Elapsed: 17.18m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 62 / 63, Elapsed: 17.49m, ETA: 0.00m
63 iterations had a posterori error 7.1659679544
lanczos iteration 63 / 70, Elapsed: 17.75m, ETA: 1.66m
lanczos iteration 64 / 70, Elapsed: 18.06m, ETA: 1.39m
lanczos iteration 65 / 70, Elapsed: 18.34m, ETA: 1.11m
lanczos iteration 66 / 70, Elapsed: 18.64m, ETA: 0.83m
lanczos iteration 67 / 70, Elapsed: 18.93m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 68 / 70, Elapsed: 19.21m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 69 / 70, Elapsed: 19.48m, ETA: 0.00m
70 iterations had a posterori error 7.34319674259
lanczos iteration 70 / 77, Elapsed: 19.79m, ETA: 1.67m
lanczos iteration 71 / 77, Elapsed: 20.06m, ETA: 1.39m
lanczos iteration 72 / 77, Elapsed: 20.34m, ETA: 1.11m
lanczos iteration 73 / 77, Elapsed: 20.61m, ETA: 0.84m
lanczos iteration 74 / 77, Elapsed: 20.92m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 75 / 77, Elapsed: 21.19m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 76 / 77, Elapsed: 21.47m, ETA: 0.00m
77 iterations had a posterori error 7.49582713841
lanczos iteration 77 / 85, Elapsed: 21.76m, ETA: 1.95m
lanczos iteration 78 / 85, Elapsed: 22.06m, ETA: 1.68m
lanczos iteration 79 / 85, Elapsed: 22.36m, ETA: 1.40m
lanczos iteration 80 / 85, Elapsed: 22.65m, ETA: 1.12m
lanczos iteration 81 / 85, Elapsed: 22.95m, ETA: 0.84m
lanczos iteration 82 / 85, Elapsed: 23.23m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 83 / 85, Elapsed: 23.51m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 84 / 85, Elapsed: 23.78m, ETA: 0.00m
85 iterations had a posterori error 7.53607627165
lanczos iteration 85 / 94, Elapsed: 24.06m, ETA: 2.24m
lanczos iteration 86 / 94, Elapsed: 24.34m, ETA: 1.96m
lanczos iteration 87 / 94, Elapsed: 24.61m, ETA: 1.68m
lanczos iteration 88 / 94, Elapsed: 24.88m, ETA: 1.40m
lanczos iteration 89 / 94, Elapsed: 25.17m, ETA: 1.12m
lanczos iteration 90 / 94, Elapsed: 25.47m, ETA: 0.84m
lanczos iteration 91 / 94, Elapsed: 25.77m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 92 / 94, Elapsed: 26.07m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 93 / 94, Elapsed: 26.37m, ETA: 0.00m
94 iterations had a posterori error 7.57969456915
lanczos iteration 94 / 104, Elapsed: 26.66m, ETA: 2.53m
lanczos iteration 95 / 104, Elapsed: 26.94m, ETA: 2.25m
lanczos iteration 96 / 104, Elapsed: 27.23m, ETA: 1.97m
lanczos iteration 97 / 104, Elapsed: 27.54m, ETA: 1.69m
lanczos iteration 98 / 104, Elapsed: 27.81m, ETA: 1.40m
lanczos iteration 99 / 104, Elapsed: 28.08m, ETA: 1.12m
lanczos iteration 100 / 104, Elapsed: 28.37m, ETA: 0.84m
lanczos iteration 101 / 104, Elapsed: 28.66m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 102 / 104, Elapsed: 28.96m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 103 / 104, Elapsed: 29.25m, ETA: 0.00m
104 iterations had a posterori error 7.54635809546
lanczos iteration 104 / 115, Elapsed: 29.52m, ETA: 2.81m
lanczos iteration 105 / 115, Elapsed: 29.81m, ETA: 2.53m
lanczos iteration 106 / 115, Elapsed: 30.10m, ETA: 2.25m
lanczos iteration 107 / 115, Elapsed: 30.39m, ETA: 1.97m
lanczos iteration 108 / 115, Elapsed: 30.66m, ETA: 1.69m
lanczos iteration 109 / 115, Elapsed: 30.94m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 110 / 115, Elapsed: 31.23m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 111 / 115, Elapsed: 31.50m, ETA: 0.84m
lanczos iteration 112 / 115, Elapsed: 31.77m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 113 / 115, Elapsed: 32.05m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 114 / 115, Elapsed: 32.35m, ETA: 0.00m
115 iterations had a posterori error 7.44192471716
lanczos iteration 115 / 127, Elapsed: 32.63m, ETA: 3.09m
lanczos iteration 116 / 127, Elapsed: 32.93m, ETA: 2.81m
lanczos iteration 117 / 127, Elapsed: 33.23m, ETA: 2.53m
lanczos iteration 118 / 127, Elapsed: 33.53m, ETA: 2.25m
lanczos iteration 119 / 127, Elapsed: 33.79m, ETA: 1.97m
lanczos iteration 120 / 127, Elapsed: 34.07m, ETA: 1.69m
lanczos iteration 121 / 127, Elapsed: 34.34m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 122 / 127, Elapsed: 34.62m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 123 / 127, Elapsed: 34.94m, ETA: 0.85m
lanczos iteration 124 / 127, Elapsed: 35.21m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 125 / 127, Elapsed: 35.51m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 126 / 127, Elapsed: 35.80m, ETA: 0.00m
127 iterations had a posterori error 7.32852278301
lanczos iteration 127 / 140, Elapsed: 36.11m, ETA: 3.39m
lanczos iteration 128 / 140, Elapsed: 36.40m, ETA: 3.10m
lanczos iteration 129 / 140, Elapsed: 36.68m, ETA: 2.82m
lanczos iteration 130 / 140, Elapsed: 36.97m, ETA: 2.54m
lanczos iteration 131 / 140, Elapsed: 37.27m, ETA: 2.26m
lanczos iteration 132 / 140, Elapsed: 37.53m, ETA: 1.98m
lanczos iteration 133 / 140, Elapsed: 37.80m, ETA: 1.69m
lanczos iteration 134 / 140, Elapsed: 38.09m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 135 / 140, Elapsed: 38.38m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 136 / 140, Elapsed: 38.68m, ETA: 0.85m
lanczos iteration 137 / 140, Elapsed: 38.95m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 138 / 140, Elapsed: 39.23m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 139 / 140, Elapsed: 39.50m, ETA: 0.00m
140 iterations had a posterori error 7.12922043221
lanczos iteration 140 / 154, Elapsed: 39.77m, ETA: 3.67m
lanczos iteration 141 / 154, Elapsed: 40.05m, ETA: 3.38m
lanczos iteration 142 / 154, Elapsed: 40.35m, ETA: 3.10m
lanczos iteration 143 / 154, Elapsed: 40.65m, ETA: 2.82m
lanczos iteration 144 / 154, Elapsed: 40.93m, ETA: 2.54m
lanczos iteration 145 / 154, Elapsed: 41.23m, ETA: 2.26m
lanczos iteration 146 / 154, Elapsed: 41.50m, ETA: 1.98m
lanczos iteration 147 / 154, Elapsed: 41.79m, ETA: 1.69m
lanczos iteration 148 / 154, Elapsed: 42.08m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 149 / 154, Elapsed: 42.34m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 150 / 154, Elapsed: 42.62m, ETA: 0.85m
lanczos iteration 151 / 154, Elapsed: 42.92m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 152 / 154, Elapsed: 43.21m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 153 / 154, Elapsed: 43.49m, ETA: 0.00m
154 iterations had a posterori error 6.85481740389
lanczos iteration 154 / 170, Elapsed: 43.79m, ETA: 4.24m
lanczos iteration 155 / 170, Elapsed: 44.05m, ETA: 3.95m
lanczos iteration 156 / 170, Elapsed: 44.32m, ETA: 3.67m
lanczos iteration 157 / 170, Elapsed: 44.59m, ETA: 3.39m
lanczos iteration 158 / 170, Elapsed: 44.88m, ETA: 3.11m
lanczos iteration 159 / 170, Elapsed: 45.18m, ETA: 2.82m
lanczos iteration 160 / 170, Elapsed: 45.48m, ETA: 2.54m
lanczos iteration 161 / 170, Elapsed: 45.77m, ETA: 2.26m
lanczos iteration 162 / 170, Elapsed: 46.07m, ETA: 1.98m
lanczos iteration 163 / 170, Elapsed: 46.35m, ETA: 1.70m
lanczos iteration 164 / 170, Elapsed: 46.62m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 165 / 170, Elapsed: 46.89m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 166 / 170, Elapsed: 47.17m, ETA: 0.85m
lanczos iteration 167 / 170, Elapsed: 47.46m, ETA: 0.56m
lanczos iteration 168 / 170, Elapsed: 47.75m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 169 / 170, Elapsed: 48.05m, ETA: 0.00m
170 iterations had a posterori error 6.62880848375
lanczos iteration 170 / 188, Elapsed: 48.33m, ETA: 4.80m
lanczos iteration 171 / 188, Elapsed: 48.62m, ETA: 4.52m
lanczos iteration 172 / 188, Elapsed: 48.89m, ETA: 4.24m
lanczos iteration 173 / 188, Elapsed: 49.19m, ETA: 3.96m
lanczos iteration 174 / 188, Elapsed: 49.46m, ETA: 3.67m
lanczos iteration 175 / 188, Elapsed: 49.76m, ETA: 3.39m
lanczos iteration 176 / 188, Elapsed: 50.03m, ETA: 3.11m
lanczos iteration 177 / 188, Elapsed: 50.33m, ETA: 2.83m
lanczos iteration 178 / 188, Elapsed: 50.60m, ETA: 2.54m
lanczos iteration 179 / 188, Elapsed: 50.89m, ETA: 2.26m
lanczos iteration 180 / 188, Elapsed: 51.16m, ETA: 1.98m
lanczos iteration 181 / 188, Elapsed: 51.47m, ETA: 1.70m
lanczos iteration 182 / 188, Elapsed: 51.74m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 183 / 188, Elapsed: 52.02m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 184 / 188, Elapsed: 52.28m, ETA: 0.85m
lanczos iteration 185 / 188, Elapsed: 52.57m, ETA: 0.57m
lanczos iteration 186 / 188, Elapsed: 52.84m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 187 / 188, Elapsed: 53.15m, ETA: 0.00m
188 iterations had a posterori error 8.13219918949
lanczos iteration 188 / 207, Elapsed: 53.43m, ETA: 5.09m
lanczos iteration 189 / 207, Elapsed: 53.71m, ETA: 4.81m
lanczos iteration 190 / 207, Elapsed: 53.99m, ETA: 4.52m
lanczos iteration 191 / 207, Elapsed: 54.27m, ETA: 4.24m
lanczos iteration 192 / 207, Elapsed: 54.56m, ETA: 3.96m
lanczos iteration 193 / 207, Elapsed: 54.83m, ETA: 3.67m
lanczos iteration 194 / 207, Elapsed: 55.10m, ETA: 3.39m
lanczos iteration 195 / 207, Elapsed: 55.39m, ETA: 3.11m
lanczos iteration 196 / 207, Elapsed: 55.67m, ETA: 2.83m
lanczos iteration 197 / 207, Elapsed: 55.93m, ETA: 2.54m
lanczos iteration 198 / 207, Elapsed: 56.21m, ETA: 2.26m
lanczos iteration 199 / 207, Elapsed: 56.51m, ETA: 1.98m
lanczos iteration 200 / 207, Elapsed: 56.80m, ETA: 1.70m
lanczos iteration 201 / 207, Elapsed: 57.10m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 202 / 207, Elapsed: 57.37m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 203 / 207, Elapsed: 57.64m, ETA: 0.85m
lanczos iteration 204 / 207, Elapsed: 57.92m, ETA: 0.57m
lanczos iteration 205 / 207, Elapsed: 58.22m, ETA: 0.28m
lanczos iteration 206 / 207, Elapsed: 58.49m, ETA: 0.00m
207 iterations had a posterori error 7.90001324708
lanczos iteration 207 / 228, Elapsed: 58.76m, ETA: 5.65m
lanczos iteration 208 / 228, Elapsed: 59.05m, ETA: 5.37m
lanczos iteration 209 / 228, Elapsed: 59.33m, ETA: 5.09m
lanczos iteration 210 / 228, Elapsed: 59.62m, ETA: 4.80m
lanczos iteration 211 / 228, Elapsed: 59.92m, ETA: 4.52m
lanczos iteration 212 / 228, Elapsed: 60.21m, ETA: 4.24m
lanczos iteration 213 / 228, Elapsed: 60.48m, ETA: 3.96m
lanczos iteration 214 / 228, Elapsed: 60.75m, ETA: 3.67m
lanczos iteration 215 / 228, Elapsed: 61.04m, ETA: 3.39m
lanczos iteration 216 / 228, Elapsed: 61.31m, ETA: 3.11m
lanczos iteration 217 / 228, Elapsed: 61.59m, ETA: 2.83m
lanczos iteration 218 / 228, Elapsed: 61.87m, ETA: 2.54m
lanczos iteration 219 / 228, Elapsed: 62.18m, ETA: 2.26m
lanczos iteration 220 / 228, Elapsed: 62.46m, ETA: 1.98m
lanczos iteration 221 / 228, Elapsed: 62.75m, ETA: 1.70m
lanczos iteration 222 / 228, Elapsed: 63.04m, ETA: 1.41m
lanczos iteration 223 / 228, Elapsed: 63.34m, ETA: 1.13m
lanczos iteration 224 / 228, Elapsed: 63.61m, ETA: 0.85m
